|
Zweckverband
zur Wasserversorgung Neufahrn i. NB-Oberlindhart |
|
Der Zweckverband zur
Wasserversorgung Neufahrn i. NB-Oberlindhart (Wasserversorgung für den
Ort Neufahrn und die ehem. Gemeinde Oberlindhart, jetzt Markt
Mallersdorf-Pfaffenberg) hat gemäß der Trinkwasserverordnung 2001 die
Trinkwasseruntersuchung durchführen lassen. |
| PARAMETER | Hochbehälter | GRENZWERT nach der TrinkwV |
| PH-WERT | 7,49 | 6,5 - 9,5 |
| LEITFÄHIGKEIT bei 20° | 490 µS/cm | 2500 µS/cm |
| TEMPERATUR | 17,0 °C | |
| SAUERSTOFF | 7,3 mg/l | |
| CALCIUM (Ca) | 69,7 mg/l | |
| MAGNESIUM (Mg) | 32,0 mg/l | |
| GESAMTHÄRTE | 17,1 °dH | |
| HÄRTEBEREICH | hart | |
| GESAMTHÄRTE (als Calciumcarbonat) |
3,06 mmol/l | |
| NITRAT (NO3) | 7,4 mg/l | 50 mg/l |
| NITRIT (NO2) | <0,02 mg/l | 0,5 mg/l |
| EISEN (Fe) | <0,005 mg/l | 0,2 mg/l |
| MANGAN (Mn) | <0,005 mg/l | 0,05 mg/l |
| AMMONIUM (NH4) | <0,01mg/l | 0,5 mg/l |
| KALIUM (K) | <1,0 mg/l | |
| NATRIUM (Na) | 3,2 mg/l | 200 mg/l |
| SULFAT (SO4) | 1,4 mg/l | 240 mg/l |
| ARSEN (As) | <0,001 mg/l | 0,01mg/l |
| ALUMINIUM (Al) | 0,03 mg/l | 0,2 mg/l |
| CHLORID (Cl) | 3,6 mg/l | 250 mg/l |
| BASEKAPAZITÄT bis pH 8,2 | 0,45 mmol/l | |
| BLEI (Pb) | <0,001 mg/l | 0,025 mg/l |
| CADMIUM (Cd) | <0,0005 mg/l | 0,005 mg/l |
| CHROM (Cr) | <0,005 | 0,05 mg/l |
| CYANIDE, gesamt | <0,005 | 0,05 mg/l |
| FLUORID (F) | 0,13 mg/l | 1,5 mg/l |
| NICKEL (Ni) | <0,002 mg/l | 0,02 mg/l |
| QUECKSILBER (Hg) | <0,0002 mg/l | 0,001mg/l |
Hinsichtlich der mit einem amtlichen Grenzwert belegten Schadstoffe, welche ab einer bestimmten Konzentration in Wasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können, ergab die Analyse bei
| keinem Stoff eine Überschreitung des amtlichen Grenzwertes |
Die Anforderungen, die aus korrosionstechnischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden, sind an und für sich erfüllt. Im Warmwasserbereich wird allerdings generell - d.h. unabhängig vom Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. Da die Leitfähigkeit des Wassers (bei 20°C) im Bereich von 500 µS/cm liegt, kann die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplattenwärmetauschern, die mit Kupfer hartgelötet sind, erhöht sein.
Für Informationen über die Trinkwasserversorgung in den
Ortsteilen der ehem. Gemeinde Winklsaß:
http://www.wasserzweckverband-mallersdorf.de
Ortsteilen der ehem.
Gemeinden Hebramsdorf, Hofendorf und Piegendorf: http://www.rottenburger-gruppe.de
Mehr interessante Informationen zum Trinkwasser gibt es
unter:
http://www.WASSER-LEXIKON.de